Concurso Público Crefito - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - 3ª Região - SP em 2023
Inscrições EncerradasO Concurso Público Crefito - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - 3ª Região - SP em 2023
possui período para inscrições de 18/09/2023 até 17/10/2023
com vagas cujas taxas de inscrição variam entre R$ 59,00 e R$ 79,00.
A organizadora reponsável é a Nosso Rumo
e as vagas são:
Nome | Salário | Carga horária | Localidade | Qtde Vagas Totais | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Araçatuba (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Bauru (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Campinas (SP) | 1+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Guarulhos (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Marília (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Mogi das Cruzes (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Osasco (SP) | 1+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Presidente Prudente (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | São Paulo (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Ribeirão Preto (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Santos (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | São José do Rio Preto (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | São Paulo (SP) | 5+CR | R$ 59,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por hora | Sorocaba (SP) | 1+CR | R$ 59,00 |
Analista Financeiro | R$ 6.939,20 | 40h por hora | São Paulo (SP) | 1+CR | R$ 79,00 |
Analista de Suporte | R$ 6.002,98 | 40h por hora | São Paulo (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Designer | R$ 6.834,96 | 40h por hora | São Paulo (SP) | 1+CR | R$ 79,00 |
Fiscal | R$ 7.207,04 | 40h por hora | Araçatuba (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Fiscal | R$ 7.207,04 | 40h por hora | Campinas (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Fiscal | R$ 7.207,04 | 40h por hora | Bauru (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Fiscal | R$ 7.207,04 | 0h por hora | Mogi das Cruzes (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Fiscal | R$ 7.207,04 | 40h por hora | Santos (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Fiscal | R$ 7.207,04 | 40h por hora | São José do Rio Preto (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Jornalista | R$ 7.292,35 | 35h por hora | São Paulo (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Secretária | R$ 5.885,33 | 40h por hora | São Paulo (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Secretária da Presidência | R$ 7.461,50 | 40h por hora | São Paulo (SP) | 0+CR | R$ 79,00 |
Escriturário | R$ 5.098,56 | 40h por semana | São José dos Campos (SP) | 0+CR | R$ 59,00 |
Confira as informações detalhadas através do edital Nº 01/2023.