Concurso Público Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco PE em 2024
Inscrições EncerradasO Concurso Público Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco PE em 2024
possui período para inscrições de 26/04/2024 até 10/05/2024
com vagas cuja taxa de inscrição é de R$ 0,00.
A organizadora reponsável é a Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco
e as vagas são:
Nome | Salário | Carga horária | Localidade | Qtde Vagas Totais | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Médico Cardiologista Agência Regional De Afogados Da Ingazeira | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Afogados da Ingazeira (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Arcoverde | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Arcoverde (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Cardiologista Agência Regional De Arcoverde | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Arcoverde (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Pediatra Agência Regional De Arcoverde | R$ 6.050,33 | 40h por semana | Arcoverde (PE) | 0 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista Agência Regional De Carpina | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Carpina (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Psiquiatra Agência Regional De Carpina | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Carpina (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Caruaru | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Caruaru (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Dermatologista Agência Regional De Caruaru | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Caruaru (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Endocrinologista Agência Regional De Caruaru | R$ 6.050,33 | 40h por semana | Caruaru (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Geriatra Agência Regional De Caruaru | R$ 6.050,33 | 40h por semana | Caruaru (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista Agência Regional De Caruaru | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Caruaru (PE) | 2 | R$ 0,00 |
Médico Pediatra Agência Regional De Caruaru | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Caruaru (PE) | 2 | R$ 0,00 |
Médico Psiquiatra Agência Regional De Caruaru | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Caruaru (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Urologista Agência Regional De Caruaru | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Caruaru (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Cardiologista Agência Regional De Garanhuns | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Garanhuns (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Garanhuns | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Garanhuns (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista Agência Regional De Garanhuns | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Garanhuns (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ortopedista Agência Regional De Garanhuns | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Garanhuns (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Pediatra Agência Regional De Garanhuns | R$ 6.050,33 | 40h por semana | Garanhuns (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Goiana | R$ 6.050,33 | 40h por semana | Goiana (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista Agência Regional De Goiana | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Goiana (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Cardiologista Agência Regional De Ouricuri | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Ouricuri (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Ouricuri | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Ouricuri (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista Agência Regional De Ouricuri | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Ouricuri (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Pediatra Agência Regional De Ouricuri | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Ouricuri (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista Agência Regional De Arcoverde1 | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Arcoverde (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Palmares (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Palmares | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Palmares (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Petrolina | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Petrolina (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Dermatologista Agência Regional De Petrolina | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Petrolina (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Endocrinologista Agência Regional De Petrolina | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Petrolina (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Pediatra Agência Regional De Petrolina | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Petrolina (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Cardiologista Agência Regional De Salgueiro | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Salgueiro (PE) | 10 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Salgueiro | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Salgueiro (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista Agência Regional De Salgueiro | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Salgueiro (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Cardiologista Agência Regional De Serra Talhada | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Serra Talhada (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Serra Talhada | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Serra Talhada (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista Geral Agência Regional De Serra Talhada | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Serra Talhada (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Ginecologista Agência Regional De Surubim | R$ 6.050,33 | 40h por semana | Surubim (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Médico Clínico Geral Agência Regional De Surubim | R$ 6.050,33 | 20h por semana | Surubim (PE) | 1 | R$ 0,00 |
Confira as informações detalhadas através do edital Nº 57/2024.