Concurso Público Prefeitura Mineiros - GO em 2024 (478 vagas)
Inscrições EncerradasO Concurso Público Prefeitura Mineiros - GO em 2024 (478 vagas)
possui período para inscrições de 27/05/2024 até 28/06/2024
com vagas cujas taxas de inscrição variam entre R$ 90,00 e R$ 150,00.
A organizadora reponsável é a Unifimes
e as vagas são:
Nome | Salário | Carga horária | Localidade | Qtde Vagas Totais | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Agente De Sinalização Viária | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 4+CR | R$ 90,00 |
Auxiliar De Produção – Pedreiro | R$ 1.257,48 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 5+CR | R$ 90,00 |
Auxiliar De Serviços – Praças E Jardins | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 4+CR | R$ 90,00 |
Auxiliar De Serviços Gerais | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 30 | R$ 90,00 |
Merendeira | R$ 1.180,35 | 30h por semana | Mineiros (GO) | 15+CR | R$ 90,00 |
Motorista | R$ 2.095,91 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 10 | R$ 90,00 |
Operador De Máquinas | R$ 2.095,91 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 5+CR | R$ 90,00 |
Vigia | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 12+CR | R$ 90,00 |
Auxiliar De Serviços Gerais | R$ 1.412,00 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 3 | R$ 90,00 |
Agente Administrativo | R$ 2.095,91 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 6 | R$ 125,00 |
Agente Educativo De Inclusão – Apoio | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 15 | R$ 125,00 |
Agente Educativo De Inclusão – Intérprete | R$ 1.180,35 | 30h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 125,00 |
Agente Municipal De Trânsito | R$ 2.095,91 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 6 | R$ 125,00 |
Atendente | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 2+CR | R$ 125,00 |
Auxiliar De Farmácia | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 3 | R$ 125,00 |
Auxiliar De Saúde Bucal | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 8+CR | R$ 125,00 |
Auxiliar De Secretaria | R$ 1.433,30 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 10+CR | R$ 125,00 |
Auxiliar De Serviços De Saúde | R$ 1.257,48 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 8+CR | R$ 125,00 |
Cuidador | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 8 | R$ 125,00 |
Fiscal De Obras E Posturas | R$ 2.095,91 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 3 | R$ 125,00 |
Monitor De Creche | R$ 1.565,25 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 15 | R$ 125,00 |
Recepcionista | R$ 1.180,35 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 7+CR | R$ 125,00 |
Técnico De Enfermagem | R$ 1.504,08 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 15+CR | R$ 125,00 |
Técnico Em Informática | R$ 2.095,91 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 4+CR | R$ 125,00 |
Técnico Em Radiologia | R$ 2.095,91 | 20h por semana | Mineiros (GO) | 2 | R$ 125,00 |
Telefonista | R$ 1.257,48 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 125,00 |
Topógrafo | R$ 2.095,91 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 125,00 |
Auxiliar Administrativo | R$ 2.233,86 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 0+CR | R$ 125,00 |
Secretária | R$ 1.452,63 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 0+CR | R$ 125,00 |
Agente Administrativo | R$ 2.095,91 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 2+CR | R$ 125,00 |
Administrador | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Analista De Sistemas (sms) | R$ 3.205,54 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Analista E Fiscal Ambiental | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Assistente Social (fms | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Assistente Social (técnico) | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 8+CR | R$ 150,00 |
Biomédico/farmacêutico Bioquímico | R$ 3.718,44 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 4+CR | R$ 150,00 |
Cirurgião Dentista | R$ 6.635,54 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 2 | R$ 150,00 |
Cirurgião Dentista Endodontista | R$ 6.635,54 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Cirurgião Dentista Odontopediatra | R$ 6.635,54 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Educador Físico – Saúde | R$ 4.931,66 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Enfermeiro | R$ 6.635,54 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 3 | R$ 150,00 |
Enfermeiro Obstetra | R$ 6.635,54 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Engenheiro Ambiental | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Engenheiro Civil | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Engenheiro Eletricista | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Engenheiro Florestal | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Farmacêutico | R$ 3.718,44 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 2+CR | R$ 150,00 |
Farmacêutico Auditor | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Fiscal De Arrecadação | R$ 3.205,54 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 3+CR | R$ 150,00 |
Fiscal De Vigilância Sanitária | R$ 3.205,54 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Fisioterapeuta | R$ 3.205,54 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 3+CR | R$ 150,00 |
Fonoaudiólogo | R$ 3.205,54 | 30h por semana | Mineiros (GO) | 2+CR | R$ 150,00 |
Fisioterapeuta Em Terapia Intensiva - Uti | R$ 4.315,15 | 30h por semana | Mineiros (GO) | 2+CR | R$ 150,00 |
Médico Anestesista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Médico Angiologista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Médico Auditor | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Médico Cardiologista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Médico Cirurgião | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 2 | R$ 150,00 |
Médico Endocrinologista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 4 | R$ 150,00 |
Médico Ginecologista/obstetra | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Médico Infectologista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Médico Nefrologista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Médico Psiquiatra | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 2+CR | R$ 150,00 |
Médico Radiologista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Médico Reumatologista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Médico Ultrassonografista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Médico Urologista | R$ 13.203,22 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Nutricionista (fms) | R$ 3.205,54 | 30h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Nutricionista (técnico) | R$ 3.205,54 | 30h por semana | Mineiros (GO) | 1 | R$ 150,00 |
Nutricionista Tnep | R$ 4.315,15 | 30h por semana | Mineiros (GO) | 1+CR | R$ 150,00 |
Procurador | R$ 3.205,54 | 20h por semana | Mineiros (GO) | 2 | R$ 150,00 |
Professor De Educação Física | R$ 4.584,56 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 5+CR | R$ 150,00 |
Profissional Do Magistério – Pedagogo | R$ 4.584,56 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 180+CR | R$ 150,00 |
Psicólogo (técnico) | R$ 4.315,15 | 40h por semana | Mineiros (GO) | 4 | R$ 150,00 |
Confira as informações detalhadas através do edital Nº 001/2024.