Concurso Público Prefeitura de São Gonçalo do Pará - MG em 2024 (180 vagas)
Inscrições EncerradasO Concurso Público Prefeitura de São Gonçalo do Pará - MG em 2024 (180 vagas)
possui período para inscrições de 07/08/2024 até 06/09/2024
com vagas cujas taxas de inscrição variam entre R$ 70,00 e R$ 100,00.
A organizadora reponsável é a IBGP Concursos
e as vagas são:
Nome | Salário | Carga horária | Localidade | Qtde Vagas Totais | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Auxiliar De Serviços | R$ 1.450,20 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 18 | R$ 70,00 |
Oficial De Serviços Ii | R$ 1.826,83 | 44h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 2 | R$ 70,00 |
Operário Braçal | R$ 1.450,20 | 44h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 13+CR | R$ 70,00 |
Auxiliar De Cozinha | R$ 1.566,22 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 0 | R$ 70,00 |
Auxiliar De Limpeza Da Educação | R$ 1.450,20 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 12 | R$ 70,00 |
Motorista (geral) | R$ 1.691,51 | 44h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 8 | R$ 70,00 |
Operador De Máquinas | R$ 2.684,22 | 44h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 70,00 |
Agente Administrativo I | R$ 1.450,20 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 14 | R$ 80,00 |
Almoxarife | R$ 2.301,29 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 80,00 |
Auxiliar De Apoio Da Educação | R$ 1.566,22 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 12 | R$ 80,00 |
Auxiliar De Biblioteca | R$ 2.130,82 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 0+CR | R$ 80,00 |
Auxiliar De Biblioteca Escolar | R$ 2.130,82 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 80,00 |
Auxiliar De Consultório Dentário | R$ 1.450,20 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 2 | R$ 80,00 |
Auxiliar De Secretaria | R$ 2.301,29 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 2 | R$ 80,00 |
Entrevistador/digitador Do Cadúnico | R$ 1.691,51 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 80,00 |
Fiscal De Postura | R$ 1.972,98 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 80,00 |
Fiscal Sanitário | R$ 1.826,83 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 80,00 |
Motorista (assistência Social) | R$ 1.691,51 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 2 | R$ 80,00 |
Orientador Social | R$ 1.566,22 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 80,00 |
Professor De Informática Dos Anos Iniciais - 1º Ao 5º Ano Do Ensino Fundamental | R$ 2.137,52 | 24h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 2 | R$ 80,00 |
Recepcionista | R$ 1.450,20 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 2 | R$ 80,00 |
Assistente De Projetos E Prestação De Contas | R$ 1.691,51 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 80,00 |
Auxiliar De Enfermagem | R$ 1.450,20 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 0+CR | R$ 80,00 |
Monitor Da Educação Infantil E Ensino Fundamental - Anos Iniciais | R$ 2.493,20 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 10 | R$ 80,00 |
Professor De Educação Infantil E Anos Inicias - 1º A 5º Ano Do Ensino Fundamental | R$ 2.692,66 | 24h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 25 | R$ 80,00 |
Técnico De Enfermagem | R$ 3.381,34 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 6 | R$ 80,00 |
Técnico Em Contabilidade | R$ 3.381,34 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 80,00 |
Advogado Creas | R$ 2.898,96 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Assistente Social | R$ 2.898,96 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 4 | R$ 100,00 |
Assistente Social Cadúnico | R$ 2.898,96 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 0+CR | R$ 100,00 |
Coordenador Cras | R$ 3.130,87 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Coordenador Creas | R$ 3.130,87 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Coordenador Social Do Serviços De Convivência E Fortalecimento De Vínculos | R$ 2.684,22 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Enfermeiro | R$ 6.258,63 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 3 | R$ 100,00 |
Engenheiro Civil | R$ 3.130,87 | 20h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Farmacêutico | R$ 3.944,00 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Fisioterapeuta | R$ 4.600,28 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Fonoaudiólogo | R$ 3.651,85 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Médico Veterinário | R$ 3.381,34 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Professor De Educação Física - Anos Iniciais - 1º Ao 5º Ano Do Ensino Fundamental | R$ 2.908,07 | 24h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 3 | R$ 100,00 |
Professor De Inglês Dos Anos Iniciais - 1º Ao 5º Ano Do Ensino Fundamental | R$ 2.908,07 | 24h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Psicólogo (assistência Social) | R$ 2.898,96 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 2 | R$ 100,00 |
Psicólogo (educação) | R$ 3.651,85 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 2 | R$ 100,00 |
Psicólogo (saúde) | R$ 3.651,85 | 30h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 2 | R$ 100,00 |
Secretário Executivo Dos Conselhos Municipais | R$ 2.485,39 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Supervisor Proteção Social Básica | R$ 2.485,39 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 1 | R$ 100,00 |
Técnico De Ensino Superior | R$ 2.684,22 | 40h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 0+CR | R$ 100,00 |
Supervisor Pedagógico | R$ 3.663,33 | 24h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 4 | R$ 100,00 |
Monitor De Apoio Da Educação Infantil, Inclusiva E Especial | R$ 2.493,20 | 24h por semana | São Gonçalo do Pará (MG) | 9+CR | R$ 100,00 |
Confira as informações detalhadas através do edital Nº 01/2024.