Concurso Público TCE-PA Tribunal de Contas do Estado do Pará - PA em 2024
Inscrições EncerradasO Concurso Público TCE-PA Tribunal de Contas do Estado do Pará - PA em 2024
possui período para inscrições de 06/05/2024 até 14/06/2024
com vagas cujas taxas de inscrição variam entre R$ 95,00 e R$ 150,00.
A organizadora reponsável é a FGV
e as vagas são:
Nome | Salário | Carga horária | Localidade | Qtde Vagas Totais | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
Auditor De Controle Externo Ciência De Dados | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 1 | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo Clínica Médica | R$ 9.135,36 | 20h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Administração | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auxiliar De Controle Externo | R$ 4.603,43 | 30h por semana | Belém (PA) | 5+CR | R$ 95,00 |
Auditor De Controle Externo Contabilidade | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 1+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Direito | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 3+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Enfermagem | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Engenharia Civil | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Engenharia Mecânica | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo Engenharia Telecomunicação | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 1+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo Gestão Governamental | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 2+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Odontologia | R$ 9.135,36 | 20h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Psicologia | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo Serviço Social | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Jornalismo | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Economia | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Administrador De Banco De Dados | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 1+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Analista De Sistemas | R$ 9.135,36 | 30h por semana | Belém (PA) | 5+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Analista De Segurança | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 2+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Analista De Suporte | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 3+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Web Design | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 0+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Contabilidade | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 8+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Ciências Atuariais | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 1+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Direito | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 16+CR | R$ 150,00 |
Auditor De Controle Externo - Engenharia Civil | R$ 9.135,36 | 40h por semana | Belém (PA) | 1+CR | R$ 150,00 |
Confira as informações detalhadas através do edital Nº 01/2024.